XPeng 2026 G6 Kengaytirilgan-Diapazonli elektr avtomobil 5-eshikli, 5 oʻrindiqli oʻrta oʻlchamli SUV
| Turkum | Element | Standart konfiguratsiya | Ixtiyoriy konfiguratsiya |
|---|---|---|---|
| Asosiy parametrlar | Ishlab chiqaruvchi | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Avtomobil klassi | Oʻrta{0}}oʻlchamdagi SUV | Oʻrta{0}}oʻlchamdagi SUV | |
| Energiya turi | Kengaytirilgan-Avtomobil (EREV) | Kengaytirilgan-Avtomobil (EREV) | |
| Emissiya standarti | Xitoy VI | Xitoy VI | |
| Maksimal quvvat (kVt) | 110 | 110 | |
| Yuqish | Yagona tezlikda ishlaydigan elektr transport vositalari- | Yagona tezlikda ishlaydigan elektr transport vositalari- | |
| Tana tuzilishi | 5 eshikli, 5 o'rinli SUV | 5 eshikli, 5 o'rinli SUV | |
| Dvigatel | Rangni kengaytiruvchi (150 Ps) | Rangni kengaytiruvchi (150 Ps) | |
| Dvigatel quvvati (Ps) | 150 | 150 | |
| Uzunlik * Kenglik * Balandlik (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Maksimal tezlik (km/soat) | 202 | 202 | |
| Avtomobil kafolati | 5 yil yoki 120 000 km | 5 yil yoki 120 000 km | |
| Og'irligi (kg) | 2190 | 2190 | |
| Avtomobilning maksimal yalpi og'irligi (kg) | 2580 | 2580 | |
| Tana | Uzunlik (mm) | 4771 | 4771 |
| Kengligi (mm) | 1920 | 1920 | |
| Balandligi (mm) | 1650 | 1650 | |
| G'ildirak bazasi (mm) | 2890 | 2890 | |
| Old trek (mm) | 1635 | 1635 | |
| Orqa iz (mm) | 1650 | 1650 | |
| Yaqinlashish burchagi (daraja) | 16 | 16 | |
| Ketish burchagi (daraja) | 20 | 20 | |
| Tana turi | SUV | SUV | |
| Eshikni ochish turi | An'anaviy eshiklar | An'anaviy eshiklar | |
| Eshiklar soni | 5 | 5 | |
| O'rindiqlar soni | 5 | 5 | |
| Orqa eshikni ochish turi | An'anaviy eshiklar | An'anaviy eshiklar | |
| Dvigatel | Dvigatel modeli | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Deplasman (ml) | 1499 | 1499 | |
| Siqilish (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Qabul qilish turi | Turbo zaryadlangan | Turbo zaryadlangan | |
| Tsilindrni tartibga solish | Qatorda-(L) | Qatorda-(L) | |
| Tsilindrlar soni | 4 | 4 | |
| Tsilindrga klapanlar | 4 | 4 | |
| Vana poyezdi | DOHC | DOHC | |
| Maksimal ot kuchi (Ps) | 150 | 150 | |
| Maksimal quvvat (kVt) | 110 | 110 | |
| Maksimal aniq quvvat (kVt) | 110 | 110 | |
| Energiya turi | EREV | EREV | |
| Emissiya standarti | Xitoy VI | Xitoy VI | |
| Dvigatel turi | Doimiy magnit/sinxron | Doimiy magnit/sinxron | |
| Dvigatelning umumiy quvvati (kVt) | 110 | 110 | |
| Jami motor ot kuchi (Ps) | 150 | 150 | |
| Batareya va zaryadlash | Batareya turi | Lityum temir fosfat batareyasi | Lityum temir fosfat batareyasi |
| Hujayra brendi | EVE Energy | EVE Energy | |
| Batareyani sovutish usuli | Suyuq sovutish | Suyuq sovutish | |
| Tez zaryadlash funksiyasi | Qo'llab-quvvatlanadi | Qo'llab-quvvatlanadi | |
| Yuqish | Transmissiya nomi | Yagona EV-tezlikda uzatish | Yagona EV-tezlikda uzatish |
| Viteslar soni | 1 | 1 | |
| Transmissiya turi | Ruxsat etilgan vites nisbati uzatish | Ruxsat etilgan vites nisbati uzatish | |
| Old osma turi | Ikki qirrali mustaqil suspenziya | Ikki qirrali mustaqil suspenziya | |
| Orqa osma turi | Beshta{0}}bog'lanish mustaqil to'xtatib turish | Beshta{0}}bog'lanish mustaqil to'xtatib turish | |
| Rulda yordamchi turi | Elektr quvvati yordamchisi | Elektr quvvati yordamchisi | |
| Tana qurilishi | Yuk ko'taruvchi-korpus | Yuk ko'taruvchi-korpus | |
| G'ildiraklar va tormozlar | Old tormoz turi | Shamollatilgan diskli tormozlar | Shamollatilgan diskli tormozlar |
| Orqa tormoz turi | Shamollatilgan diskli tormozlar | Shamollatilgan diskli tormozlar | |
| To'xtash tormozi turi | Elektron to'xtash tormozi | Elektron to'xtash tormozi | |
| Old shinalar spetsifikatsiyasi | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Orqa shinalar spetsifikatsiyasi | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Issiq teglar: xpeng 2026 g6 erev, Xitoy xpeng 2026 g6 erev
